![]() |
項(xiàng)目名稱 | 冶春餐飲股份有限公司北京分公司2023-2024年度食品原材料采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目組織部門 | 揚(yáng)州仁信工程管理有限公司 | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2023年3月29日9點(diǎn)30分 | |||
評(píng)標(biāo)人員 | 黃犢、叢寧、陳朝福、蔣輝、趙均 | |||||
監(jiān)標(biāo)人員 | 陳磊、顧曉強(qiáng) | |||||
工作人員 | 蘭嵐、李清雯 | |||||
投標(biāo)單位情況 | 領(lǐng)取公開(kāi)招標(biāo)文件單位 11 家,最終投標(biāo)單位 11 家,分別是: A包:B包:C包:京京佑億兆商貿(mào)有限公司北京金芳源商貿(mào)有限公司北京粵華商貿(mào)有限公司北京智裕順鑫商貿(mào)有限公司北京京通京客永隆商貿(mào)中心北京永盛恒發(fā)食品有限公司北京吉安永發(fā)商貿(mào)有限公司北京博銳志明商貿(mào)有限公司北京京佑億兆商貿(mào)有限公司北京金芳源商貿(mào)有限公司北京午陽(yáng)宏達(dá)商貿(mào)有限公司北京成達(dá)惠通商貿(mào)有限公司北京富源鵬達(dá)商貿(mào)有限公司
| |||||
中標(biāo)單位 以及 中標(biāo)價(jià)格 | A包 | 第一名 | 北京京佑億兆商貿(mào)有限公司 | 報(bào)價(jià)系數(shù)(不含稅報(bào)價(jià)):82% | ||
第二名 | 北京金芳源商貿(mào)有限公司 | 報(bào)價(jià)系數(shù)(不含稅報(bào)價(jià)):82% | ||||
B包 | 第一名 | 北京博銳志明商貿(mào)有限公司 | 報(bào)價(jià)系數(shù)(不含稅報(bào)價(jià)):80% | |||
第二名 | 北京永盛恒發(fā)食品有限公司 | 報(bào)價(jià)系數(shù)(不含稅報(bào)價(jià)):90% | ||||
C包 | 第一名 | 北京京佑億兆商貿(mào)有限公司 | 報(bào)價(jià)系數(shù)(不含稅報(bào)價(jià)):81% | |||
第二名 | 北京金芳源商貿(mào)有限公司 | 報(bào)價(jià)系數(shù)(不含稅報(bào)價(jià)):82% | ||||
公示期 | 2023年3月29日-2023年3月31日 | |||||
質(zhì)疑或投訴電話 | 咨詢答疑0514-82101606 |
備注:投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)結(jié)果有疑問(wèn)的,應(yīng)采用書(shū)面形式,寫清疑問(wèn)內(nèi)容、具體事實(shí)和理由并附相關(guān)證據(jù)材料,由法定代表人簽字并加蓋單位公章后在公示期內(nèi)送達(dá)指定部門。
揚(yáng)州市揚(yáng)子江投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
2023年3月29日
2025年06月19日 星期四 您是本站第 | 18280340 | 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |